欢迎光临福建卫东新能源股份有限公司官网!
电池模块参数
| 内容 | 单位 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 标称电压 | V | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 工作电压 | V | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
| 标称容量 | Ah | 602 | 903 | 1205 |
| 最小容量 | Ah | 598 | 897 | 1195 |
| 重量 | Kg | 8.5±0.5 | 13±0.5 | 17±0.5 |
| 尺寸 | mm | 610×130×35.5 | 910×130×35.5 | 1210×130×35.5 |
| 最大恒流放电倍率(短时) | A | 1200 | 1800 | 2400 |
| 最大持续放电倍率(持续) | A | 600 | 900 | 1200 |
| 最大恒流充电倍率(短时) | A | 600 | 900 | 1200 |
| 最大持续充电倍率(持续) | A | 300 | 450 | 600 |
| 使用温度范围 | ℃ | -40~50 | -40~50 | -40~50 |
可应用于电力系统、通信基站、数据中心、轨道交通等领域,含光伏储能、5G基站、UPS不间断电源等储能范围。
上一页
无
下一页
相关产品