主要性能
序号 | 类型 | 单位 | 说明 |
1 | 标称电压 | V | 1.2 |
2 | 工作电压 | V | 1.0~1.5 |
3 | 标称容量 | mAh | 5000 |
4 | 最小容量 | mAh | 4800 |
5 | 额定能量 | Wh | 42 |
6 | 重量 | g | 188±2 |
7 | 功率密度 | W/kg | >1450 |
8 | 能量密度 | Wh/kg | >40 |
9 | 最大恒流放电倍率(短时) | A | 270 |
10 | 最大持续放电倍率(持续) | A | 180 |
11 | 最大恒流充电倍率(短时) | A | 120 |
12 | 储存温度范围 | ℃ | -20~35 |
13 | 使用温度范围 | ℃ | -30~55 |
主要模组及系统
单体 | 模组 | 系统 |
5Ah单体电池 | ||
7.2V模组 | ||
144V系统 | ||
201.6V系统 | ||
216V系统 | ||
230.4V系统 | ||
244.8V系统 | ||
6.5Ah单体电池 | 7.2V模组 | 144V系统 |
201.6V系统 | ||
216V系统 | ||
230.4V系统 | ||
244.8V系统 | ||
9.6V模组 | 288V系统 | |
244.8V系统 | ||
14.4V模组 | ||
288V系统 | ||
220.8V系统 |
主要适用车型